예제 1 · 녹색파 Offset 계산
Progression교차로 간 거리 700 ft, 목표 속도 30 mph. 인접 신호간 적용할 offset (sec) 은?
- A. 12
- B. 14
- C. 16
- D. 20
Traffic Analysis — Intersections & Signals
| 기호 | 의미 | 단위 |
|---|---|---|
| $C$ (또는 $C_{o}$) | Cycle time — 한 주기 길이 | sec |
| $G_{i}$ | Phase $i$ 의 표시 녹색시간 | sec |
| $g_{i}$ | Phase $i$ 의 유효 녹색시간 = $G_{i} + \tau - l_{i}$ | sec |
| $\tau$ | 황색(amber) 시간 | 보통 3–5 sec |
| $l_{i}$ | Phase $i$ 의 손실시간 (lost time) | sec |
| $L$ | 총 손실시간 = $\sum l_{i} + R$ | sec |
| $s_{j}$ | Saturation flow (포화교통류율) | vph |
| $v_{ij}$ | Phase $i$ · 차로군 $j$ 의 임계 유량 | vph |
| $y_{i}$ | $v_{ij}/s_{j}$ | 무차원 |
| $Y$ | $\sum y_{i}$ (critical ratio) | 무차원 |
지연 최소화 주기. $Y$ 가 1 에 근접할수록 $C_{o}$ 급증. 일반적 범위: 60–120 sec.
임계 플로우 비례 배분. 실제 표시 녹색 = $G_{i} - \tau$ (황색 차감).
PR = 인지·반응 (2 sec 기본),
$W$ = 횡단 폭 (ft),
$v_{p}$ = 보행 속도 (일반적 4 ft/sec, 고령자 3.5 ft/sec).
Phase 녹색이 이 값보다 짧으면 연장.
교차로 간 거리 $d$ 를 목표 속도 $v$ 로 이동하는 데 걸리는 시간. 인접 신호의 녹색 시점을 이 값만큼 지연.
이상(ideal) $s_{0} = 1900$ pcphgpl, 여러 조정계수 곱.
| Factor | 의미 | 일반값 |
|---|---|---|
| $f_{w}$ | 차로폭 (11 ft 등) | 11 ft: 0.967 |
| $f_{HV}$ | 중차량(truck/bus) | 2%: 0.98 |
| $f_{g}$ | 접근경사 | -2%: 1.01 (내리막 유리) |
| $f_{p}$ | 주차 영향 | 주차 없음: 1.0 |
| $f_{bb}$ | 버스정류 차단 | 없음: 1.0 |
| $f_{a}$ | 지역 유형 | CBD: 0.90 |
| $f_{RT}$, $f_{LT}$ | 우·좌회전 영향 | 없음: 1.0 |
$P$ = 녹색 중 도착 비율. Arrival Type (AT) 1 → 5 기준.
| $R_{p}$ | Arrival Type | 품질 |
|---|---|---|
| < 0.50 | AT 1 | Very poor |
| 0.50 – 0.85 | AT 2 | Unfavorable |
| 0.85 – 1.15 | AT 3 | Random arrivals |
| 1.15 – 1.50 | AT 4 | Favorable |
| > 1.50 | AT 5 | Very favorable |
비제어 교차로에서 주도로로부터 좌회전 시 설계차량별 시간 간격 (Time Gap) 이 정의되어 있음: 승용차 7.5 s, 단일 트럭 9.5 s, 세미트레일러 11.5 s (주도로 설계속도에 가감).
| 개념 | 공식/기준 | 비고 |
|---|---|---|
| Webster Co | $C_{o} = (1.5L + 5)/(1 - Y)$ | 지연 최소 |
| $Y$ | $\sum y_{i} = \sum v_{ij}/s_{j}$ | 무차원 |
| $L$ | $\sum l_{i} + R$ | R = all-red |
| 유효 녹색 | $G_{te} = C_{o} - L$ | |
| Phase 녹색 | $G_{i} = (y_{i}/Y) G_{te}$ | |
| 보행자 green | $G_{\text{ped}} = 2 + W/v_{p}$ | v_p = 4 ft/s |
| Offset | $= d/v$ | green wave |
| HCM s | $s_{0} \prod f$ | s_0 = 1900 pcphgpl |
| Rp | $P\cdot C/g_{i}$ | AT 1–5 |
| Favorable | $1.15 \le R_{p} \le 1.50$ | AT 4 |
| AASHTO Time Gap | 승용차 7.5 / 트럭 9.5 / 세미 11.5 sec | 좌회전 |
| Amber 전형 | 3 – 5 sec | |
| 일반적 주기 | 60 – 120 sec |
각 문제는 정답 및 풀이 보기로 해설을 펼칠 수 있습니다.
교차로 간 거리 700 ft, 목표 속도 30 mph. 인접 신호간 적용할 offset (sec) 은?
8-phase 교차로, phase 당 손실시간 2 sec, Phase 1 과 4 에 추가 all-red 3 sec 각각. 임계 유량비 합 $Y = 0.7$. 최적 주기시간 (sec) 은?
4-leg 교차로 2-phase 고정시간 신호. 임계유량 N/S = 600, E/W = 400 vph, 포화유량 $s_{j} = 1800$ vph, phase 당 손실시간 5.2 sec, 보행자 무시. 최적 주기 (sec) 은?
도착 차량 중 30% 가 녹색 기간에 도착. 주기 $C = 100$ sec, 유효 녹색 $g_{i} = 23$ sec. 이 구간의 진행 품질은?
CBD 내 단일 11-ft 차로, 2% 내리막 경사, 2% 중차량, 주차·버스 없음, 회전 없음. HCM 포화유량 (vph) 은?
| Factor | 조건 | 값 |
|---|---|---|
| $s_{0}$ | 기본 | 1,900 |
| $N$ | 1 차로 | 1.0 |
| $f_{w}$ | 11 ft | 0.967 |
| $f_{HV}$ | 2% | 0.98 |
| $f_{g}$ | -2% 내리막 | 1.01 |
| $f_{p}, f_{bb}$ | 없음 | 1.0, 1.0 |
| $f_{a}$ | CBD | 0.90 |
| $f_{RT}, f_{LT}$ | 없음 | 1.0, 1.0 |
AASHTO 에 의하면 비제어 교차로에서 주도로로 좌회전하는 단일 트럭의 설계 Time Gap 은 대략 얼마인가?
8문제 · 48분. 70% 이상이면 합격선.
Q1. Webster 최적 주기 공식은?
Q2. 교차로 간격 1,100 ft, 목표 속도 25 mph. Offset (sec) 은?
Q3. 4-phase 교차로, phase 당 손실시간 3 sec. 총 $L$ (all-red 없음) 은?
Q4. $Y = 0.5$, $L = 10$ sec 에서 Webster $C_{o}$ (sec) 는?
Q5. 보행자 횡단 폭 40 ft, 속도 4 ft/s, PR = 2 sec. 최소 필요 녹색 (sec) 은?
Q6. Platoon Ratio $R_{p} = 0.70$ 은 어느 Arrival Type?
Q7. HCM 기본 이상 포화유량 $s_{0}$ 는 (pcphgpl)?
Q8. AASHTO 좌회전 승용차 Time Gap 기본값은?